What is Petrol Price in Pakistan Today
Petrol Price in Pakistan Today
Today petrol charge in Pakistan for top class is Rs. 262, High pace diesel charge is Rs. 253, Light pace diesel Rs. 147.sixty eight and Kerosene oil charge is Rs. 164.07. As in keeping with Government of Pakistan coverage petrol charge in Pakistan is revised two times in a month. Petrol Price in Pakistan Today
PETROLEUM PRODUCTS | PRICE |
---|---|
Premium |
262/Ltr |
High Speed Diesel |
253/Ltr |
Light Speed Diesel |
147.68/Ltr |
Kerosene Oil |
164.07/Ltr |
Last Updated: 01 Jun 2023
|
Petrol Fuel Prices in Pakistan Today
Petrol expenses in Pakistan were trekking progressively and achieving at excessive with the passage of time. Here you could test day by day petrol rate updates & records in Pakistan. Petrol Price in Pakistan Today
Here is all approximately petroleum merchandise and new petrol expenses in Pakistan as according to these days 01-06-2023 taken from OGRA and identical accompanied through Shell, PSO etc. Petrol Price in Pakistan Today
Read more Petrol Price in Pakistan today for next fortnight 2023
Petrol Prices in World (Petrol Price in Pakistan Today)
# | Country | Petrol | Diesel | CNG | LPG | Electric Home/ Station |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 234.8 PKR | 285 PKR | – | 249.1 PKR | 11.7/ – PKR |
2 | Albania | 496.2 PKR | 517.3 PKR | – | 181.3 PKR | 29.9/ – PKR |
3 | Algeria | 96 PKR | 60.4 PKR | 0.9 PKR | 18.8 PKR | 11.1/ – PKR |
4 | Andorra | 447.7 PKR | 449.7 PKR | – | – | – |
5 | Angola | 90.3 PKR | 76.4 PKR | – | 56.4 PKR | 6.6/ – PKR |
6 | Argentina | 284.7 PKR | 327.2 PKR | 1.7 PKR | – | 9.7/ – PKR |
7 | Armenia | – | – | – | – | 28.8/ 23.4 PKR |
8 | Aruba | 415 PKR | 411.5 PKR | – | – | 52.7/ – PKR |
9 | Australia | 329.2 PKR | 366.8 PKR | 22.5 PKR | 142.8 PKR | 63.3/ – PKR |
10 | Austria | 483.9 PKR | 526.4 PKR | 60.7 PKR | – | 133.7/ – PKR |
11 | Azerbaijan | 167.6 PKR | 134.2 PKR | 4 PKR | 108.9 PKR | 13.4/ – PKR |
12 | Bahamas | 441.5 PKR | 425.5 PKR | – | – | 74.7/ – PKR |
13 | Bahrain | 151.3 PKR | 135.9 PKR | 3.7 PKR | – | 13.7/ – PKR |
14 | Bangladesh | 347.4 PKR | 291.3 PKR | 3.1 PKR | – | 15.1/ – PKR |
15 | Barbados | 556.6 PKR | 515.6 PKR | 25.7 PKR | – | 94.1/ – PKR |
16 | Belarus | 277.9 PKR | 277.9 PKR | 2 PKR | 149.1 PKR | 26.2/ – PKR |
17 | Belgium | 521 PKR | 509.9 PKR | 40.2 PKR | 234.3 PKR | 128.5/ – PKR |
18 | Belize | 504.7 PKR | 501.3 PKR | – | – | 61.8/ – PKR |
19 | Benin | 303.5 PKR | 326.9 PKR | – | – | – |
20 | Bermuda | – | – | – | – | 112.6/ – PKR |
21 | Bhutan | 282.2 PKR | 333.7 PKR | – | – | 4.3/ – PKR |
22 | Bolivia | 154.5 PKR | 153.6 PKR | – | – | 33.6/ – PKR |
23 | Bosnia Herz | 411.3 PKR | 446.3 PKR | – | 234.8 PKR | 27.6/ – PKR |
24 | Botswana | 321.5 PKR | 375.9 PKR | – | – | 27.9/ – PKR |
25 | Brazil | 280.2 PKR | 349.4 PKR | 59.3 PKR | – | 56.4/ – PKR |
26 | Bulgaria | 399.3 PKR | 447.5 PKR | 32.2 PKR | 179 PKR | 37.6/ – PKR |
27 | Burkina Faso | 350.3 PKR | 315.2 PKR | – | – | 57.6/ – PKR |
28 | Burma | 301.2 PKR | 306.4 PKR | – | – | 8.3/ – PKR |
29 | Burundi | 448.3 PKR | 476 PKR | – | – | – |
30 | C Afr Rep | 604.8 PKR | 674.6 PKR | – | – | – |
31 | Cambodia | 368.5 PKR | 347.7 PKR | – | 159.9 PKR | 42.5/ – PKR |
32 | Cameroon | 339.7 PKR | 334.9 PKR | – | – | 23.4/ – PKR |
33 | Canada | 359.1 PKR | 397.6 PKR | 11.1 PKR | 269 PKR | 32.5/ – PKR |
34 | Cape Verde | 382.8 PKR | 393.6 PKR | – | – | 87.5/ – PKR |
35 | Cayman Islands | 416.7 PKR | 444.3 PKR | – | – | 104.3/ – PKR |
36 | Central African Rep | 658.1 PKR | 388.2 PKR | – | – | – |
37 | Chad | 255.4 PKR | 270.2 PKR | – | – | – |
38 | Chile | 468 PKR | 417 PKR | 38.2 PKR | 216.3 PKR | 51/ – PKR |
39 | China | 343.4 PKR | 305.5 PKR | – | – | 22.8/ – PKR |
40 | Colombia | 163.9 PKR | 142.8 PKR | 12.3 PKR | – | 39/ – PKR |
41 | Costa Rica | 363.7 PKR | 372.2 PKR | – | – | 43/ – PKR |
42 | Croatia | 474 PKR | 516.7 PKR | – | 293.6 PKR | 40.5/ – PKR |
43 | Cuba | 359.1 PKR | 299.3 PKR | – | – | 8.6/ – PKR |
44 | Curacao | 316.1 PKR | 280.2 PKR | – | – | – |
45 | Cyprus | 420.1 PKR | 481.1 PKR | – | – | 78.1/ – PKR |
46 | Czech Republic | 486.8 PKR | 484.5 PKR | 49.6 PKR | 227.1 PKR | 104.3/ – PKR |
47 | Denmark | 597.4 PKR | 563.4 PKR | 63.8 PKR | – | 152.8/ – PKR |
48 | Dom Republic | 393 PKR | 296.7 PKR | – | 197.5 PKR | 34.5/ – PKR |
49 | Dominica | 368.5 PKR | 386.5 PKR | – | – | – |
50 | Dominican Republic | 406.7 PKR | 306.9 PKR | – | 204.3 PKR | 26.8/ – PKR |
51 | DR Congo | 397.6 PKR | 396.4 PKR | – | – | 23.1/ – PKR |
52 | Ecuador | 180.7 PKR | 131.7 PKR | – | – | 27.4/ – PKR |
53 | Egypt | 101.2 PKR | 68.1 PKR | – | – | 7.7/ – PKR |
54 | El Salvador | 309.2 PKR | 338.3 PKR | – | – | 69.5/ – PKR |
55 | Estonia | 528.7 PKR | 519.3 PKR | – | 223.2 PKR | 92.3/ – PKR |
56 | Ethiopia | 326.6 PKR | 358.5 PKR | – | – | 2/ – PKR |
57 | Fiji | 339.2 PKR | 337.7 PKR | – | 266.8 PKR | – |
58 | Finland | 591.7 PKR | 631.3 PKR | – | – | 67.8/ – PKR |
59 | France | 580.8 PKR | 576.8 PKR | 38.5 PKR | 303.5 PKR | 61.8/ – PKR |
60 | Gabon | 281.6 PKR | 272.2 PKR | – | – | 57.3/ – PKR |
61 | Georgia | 320.3 PKR | 404.7 PKR | – | 193.5 PKR | 21.4/ – PKR |
62 | Germany | 531.8 PKR | 539.5 PKR | 53.6 PKR | 336.9 PKR | 150.5/ – PKR |
63 | Ghana | 375.9 PKR | 394.7 PKR | – | – | 8.6/ – PKR |
64 | Greece | 583.7 PKR | 543.8 PKR | 41.9 PKR | 305.2 PKR | 57.3/ – PKR |
65 | Grenada | 348 PKR | 367.4 PKR | – | – | – |
66 | Guatemala | 342.3 PKR | 344 PKR | – | – | 76.7/ – PKR |
67 | Guinea | 388.5 PKR | 388.5 PKR | – | – | – |
68 | Guyana | 291 PKR | 338.3 PKR | – | – | – |
69 | Haiti | 285 PKR | 335.2 PKR | – | – | – |
70 | Honduras | 334 PKR | 322.1 PKR | – | 144.5 PKR | 66.1/ – PKR |
71 | Hong Kong | 838.5 PKR | 755.3 PKR | 41 PKR | – | 46.5/ – PKR |
72 | Hungary | 489.3 PKR | 533.8 PKR | 8 PKR | 306.4 PKR | 29.4/ – PKR |
73 | Iceland | 647.8 PKR | 658.1 PKR | – | – | 39.6/ – PKR |
74 | India | 358.8 PKR | 322.1 PKR | – | 211.8 PKR | 20.8/ – PKR |
75 | Indonesia | 263.6 PKR | 319.5 PKR | – | – | 27.1/ – PKR |
76 | Iran | 15.1 PKR | 3.1 PKR | 0.3 PKR | – | 1.4/ – PKR |
77 | Iraq | 146.2 PKR | – | – | – | 3.7/ – PKR |
78 | Ireland | 489.6 PKR | 520.4 PKR | 32.8 PKR | – | 95.5/ – PKR |
79 | Israel | 577.4 PKR | 548.6 PKR | – | 284.1 PKR | 47.6/ – PKR |
80 | Italy | 570.6 PKR | 574 PKR | 53.6 PKR | 242.8 PKR | 133.4/ – PKR |
81 | Ivory Coast | 380.5 PKR | 305.8 PKR | – | – | 33.9/ – PKR |
82 | Jamaica | 376.8 PKR | 462 PKR | – | – | 93.5/ – PKR |
83 | Japan | 354.5 PKR | 308.7 PKR | 32.2 PKR | – | 72.7/ – PKR |
84 | Jordan | 476 PKR | 329.5 PKR | – | – | 28.5/ – PKR |
85 | Kazakhstan | 132.8 PKR | 150.5 PKR | – | – | 12.5/ – PKR |
86 | Kenya | 408.4 PKR | 374.2 PKR | – | – | 49.9/ – PKR |
87 | Kuwait | 98 PKR | 107.2 PKR | – | – | 8.3/ – PKR |
88 | Kyrgyzstan | 212 PKR | 246 PKR | – | 96.9 PKR | 2.9/ – PKR |
89 | Laos | 445.7 PKR | 320.1 PKR | – | – | 10/ – PKR |
90 | Latvia | 495.9 PKR | 512.7 PKR | – | 252.2 PKR | 85.2/ – PKR |
91 | Lebanon | 286.1 PKR | 285.9 PKR | – | 182.1 PKR | 0.6/ – PKR |
92 | Lesotho | 317.5 PKR | 358.8 PKR | – | – | 27.6/ – PKR |
93 | Liberia | 309.2 PKR | 337.2 PKR | – | – | – |
94 | Libya | 8.8 PKR | 8.8 PKR | – | – | 1.1/ – PKR |
95 | Liechtenstein | 511.3 PKR | 526.7 PKR | – | – | 79.5/ – PKR |
96 | Lithuania | 458.3 PKR | 510.2 PKR | – | 165.6 PKR | 104/ – PKR |
97 | Luxembourg | 472.8 PKR | 478.8 PKR | – | 236.6 PKR | 69/ – PKR |
98 | Macao | – | – | – | – | 43.3/ – PKR |
99 | Madagascar | 391 PKR | 324.9 PKR | – | – | 38.5/ – PKR |
100 | Malawi | 485.4 PKR | 533.8 PKR | – | – | 31.1/ – PKR |
101 | Malaysia | 135.7 PKR | 142.5 PKR | 8 PKR | – | 14.5/ – PKR |
102 | Maldives | 296.4 PKR | 303 PKR | – | – | 40.8/ – PKR |
103 | Mali | 411.3 PKR | 410.4 PKR | – | – | 61.3/ – PKR |
104 | Malta | 409.5 PKR | 369.9 PKR | – | – | 41/ – PKR |
105 | Mauritius | 463.7 PKR | 341.4 PKR | – | – | 37.9/ – PKR |
106 | Mayotte | 534.9 PKR | 474 PKR | – | – | – |
107 | Mexico | 361.7 PKR | 355.7 PKR | 21.9 PKR | – | 26.8/ – PKR |
108 | Moldova | 384.2 PKR | 360.2 PKR | – | 251.9 PKR | 33.1/ – PKR |
109 | Monaco | 625.6 PKR | 643.8 PKR | – | – | – |
110 | Mongolia | 401.9 PKR | 417 PKR | – | 193.8 PKR | – |
111 | Montenegro | 452.6 PKR | 467.7 PKR | – | – | – |
112 | Morocco | 404.7 PKR | 383.3 PKR | – | – | 32.5/ – PKR |
113 | Mozambique | 387.9 PKR | 392.4 PKR | – | – | 36.2/ – PKR |
114 | N Macedonia | 406.1 PKR | 389 PKR | – | 247.7 PKR | 29.1/ – PKR |
115 | Namibia | 296.1 PKR | 334.6 PKR | – | – | 32.5/ – PKR |
116 | Nepal | 383.6 PKR | 377.1 PKR | – | – | 12.5/ – PKR |
117 | Netherlands | 563.7 PKR | 549.5 PKR | 104 PKR | 242.5 PKR | 98.3/ – PKR |
118 | New Zealand | 464.8 PKR | 383.9 PKR | 17.4 PKR | – | 54.7/ – PKR |
119 | Nicaragua | 383.3 PKR | 338.3 PKR | – | – | 49.6/ – PKR |
120 | Nigeria | 127.7 PKR | 506.2 PKR | – | – | 14/ – PKR |
121 | Northern Macedonia | 420.4 PKR | 427.5 PKR | – | 237.4 PKR | 27.9/ – PKR |
122 | Norway | 621.3 PKR | 589.7 PKR | – | – | 37.9/ – PKR |
123 | Oman | 177 PKR | 191 PKR | – | – | 7.4/ – PKR |
124 | Pakistan | 262.9 PKR | 253.7 PKR | 210.2 Kg | 229.2 PKR | 60.5/ 133.4 PKR |
125 | Panama | 308.7 PKR | 314.6 PKR | – | – | 50.2/ – PKR |
126 | Paraguay | 322.6 PKR | 347.7 PKR | – | 165.9 PKR | 15.7/ – PKR |
127 | Peru | 380.8 PKR | 373.6 PKR | – | 139.9 PKR | 63.6/ – PKR |
128 | Philippines | 364.5 PKR | 349.4 PKR | – | 192.1 PKR | 52.7/ – PKR |
129 | Poland | 430.4 PKR | 492.2 PKR | 26.2 PKR | 207.2 PKR | 50.7/ – PKR |
130 | Portugal | 512.7 PKR | 477.4 PKR | 36.8 PKR | 262.5 PKR | 77/ – PKR |
131 | Puerto Rico | 294.4 PKR | 304.7 PKR | – | – | – |
132 | Qatar | 164.4 PKR | 160.5 PKR | – | – | 9.1/ – PKR |
133 | Romania | 408.4 PKR | 465.1 PKR | – | 250.5 PKR | 49.9/ – PKR |
134 | Russia | 204.9 PKR | 231.1 PKR | 2.3 PKR | 76.4 PKR | 19.1/ – PKR |
135 | Rwanda | 408.7 PKR | 413.5 PKR | – | – | 68.1/ – PKR |
136 | Saint Lucia | 394.4 PKR | 394.4 PKR | – | – | – |
137 | San Marino | 501.9 PKR | 497.6 PKR | – | 218.3 PKR | – |
138 | Saudi Arabia | 177 PKR | 57 PKR | – | 68.4 PKR | 13.7/ – PKR |
139 | Senegal | 462.3 PKR | 352.5 PKR | – | – | 48.2/ – PKR |
140 | Serbia | 443.2 PKR | 521.3 PKR | 9.4 PKR | 270.8 PKR | 26.8/ – PKR |
141 | Seychelles | 424.9 PKR | 461.4 PKR | – | – | – |
142 | Sierra Leone | 312.4 PKR | 312.4 PKR | – | – | 23.4/ – PKR |
143 | Singapore | 565.4 PKR | 535.8 PKR | 49.9 PKR | – | 64.4/ – PKR |
144 | Slovakia | 485.4 PKR | 483.6 PKR | 14.5 PKR | 244.8 PKR | 57.6/ – PKR |
145 | Slovenia | 413.5 PKR | 466.8 PKR | – | 287 PKR | 77.2/ – PKR |
146 | South Africa | 346.6 PKR | 380.2 PKR | – | – | 45/ – PKR |
147 | South Korea | 314.4 PKR | 328.6 PKR | 14 PKR | 201.5 PKR | 26.5/ – PKR |
148 | Spain | 498.2 PKR | 499.3 PKR | 52.4 PKR | 305.2 PKR | 105.7/ – PKR |
149 | Sri Lanka | 397.9 PKR | 315.8 PKR | – | – | 11.4/ – PKR |
150 | Sudan | 269.6 PKR | 309.8 PKR | – | – | 2.6/ – PKR |
151 | Suriname | 276.7 PKR | 251.9 PKR | – | – | 3.1/ – PKR |
152 | Swaziland | 340 PKR | 404.7 PKR | – | – | 28.2/ – PKR |
153 | Sweden | 530.1 PKR | 613.6 PKR | 93.8 PKR | 379.3 PKR | 80.9/ – PKR |
154 | Switzerland | 565.4 PKR | 625.3 PKR | 43.9 PKR | 380.2 PKR | 66.7/ – PKR |
155 | Syria | 582.3 PKR | 303.8 PKR | – | – | 4/ – PKR |
156 | Taiwan | 294.1 PKR | 264.8 PKR | 8.6 PKR | 138.5 PKR | 26.8/ – PKR |
157 | Tanzania | 343.4 PKR | 378.2 PKR | – | – | 27.9/ – PKR |
158 | Thailand | 368.2 PKR | 297.5 PKR | – | – | 33.6/ – PKR |
159 | Togo | 326.9 PKR | 361.7 PKR | – | – | 54.2/ – PKR |
160 | Trinidad Tobago | 325.8 PKR | 185.3 PKR | – | – | 14.8/ – PKR |
161 | Tunisia | 231.7 PKR | 202.4 PKR | 8.3 PKR | – | 19.4/ – PKR |
162 | Turkey | 319.8 PKR | 319.8 PKR | 5.4 PKR | 179.6 PKR | 21.9/ – PKR |
163 | Turkmenistan | 122 PKR | 109.7 PKR | – | – | – |
164 | UAE | 227.4 PKR | 262.2 PKR | – | – | 23.1/ – PKR |
165 | Uganda | 388.2 PKR | 396.4 PKR | – | – | 47/ – PKR |
166 | UK | 509.3 PKR | 584.8 PKR | 48.5 PKR | 262.2 PKR | 134.5/ – PKR |
167 | Ukraine | 373.9 PKR | 403 PKR | 10 PKR | 203.5 PKR | 11.1/ – PKR |
168 | United Arab Emirates | 248.2 PKR | 311.2 PKR | – | – | 23.1/ – PKR |
169 | United Kingdom | 646.1 PKR | 673.5 PKR | 30.5 PKR | 251.4 PKR | 94.3/ – PKR |
170 | Uruguay | 521.8 PKR | 428.1 PKR | – | – | 68.7/ – PKR |
171 | USA | 285.6 PKR | 341.7 PKR | 15.7 PKR | – | 49.9/ – PKR |
172 | Uzbekistan | 281 PKR | 316.9 PKR | – | – | 7.4/ – PKR |
173 | Venezuela | 4.6 PKR | 4.6 PKR | – | – | 49.3/ – PKR |
174 | Vietnam | 287.3 PKR | 274.5 PKR | – | – | 22.5/ – PKR |
175 | Wallis and Futuna | 527 PKR | 517.6 PKR | – | – | – |
176 | Yemen | 252.8 PKR | 281 PKR | – | – | – |
177 | Zambia | 404.7 PKR | 434.9 PKR | – | – | 8.3/ – PKR |
178 | Zimbabwe | 369.9 PKR | 391.9 PKR | – | – | 1.4/ – PKR |
Types of Fuel in Pakistan
The precise kind of gas is used within side the engines consistent with their design. The delicate petroleum merchandise in Pakistan are indexed below Petrol Price in Pakistan Today
Petrol (Super and Hi-Octane)
Diesel (High Speed and Low Speed) Petrol Price in Pakistan Today
Kerosene Petrol Price in Pakistan Today
Liquid Petroleum Gas (LPG) Petrol Price in Pakistan Today
Compressed Natural Gas (CNG) Petrol Price in Pakistan Today
High pace Diesel and petrol are the predominant petroleum merchandise in Pakistan due to the fact they may be utilized in a large quantity. So, authorities earns a large quantity of sales via way of means of those petroleum merchandise.Petrol Price in Pakistan Today
Readmore Imran Khan pakistan requests supreme court to 9 May violence
Petroleum Quality In Pakistan
Pakistan have been receiving a low first-class petrol in comparison to different nations in past. From 2016, Pakistan began out uploading excessive first-class petrol with a better Research Octane Number RON, 92. Now, the oil businesses are refining RON or 97petrol. Petrol Price in Pakistan Today
Hi-Octane Prices in Pakistan
The Oil and Gas Regulatory Authority OGRA is not able to stabilize the Hi-Octane expenses in Pakistan. Therefore, the charge of Hi-Octant in Pakistan is special on petrol pumps throughout the country. Petrol Price in Pakistan Today
Euro Fuel Emission Standards In Pakistan
Euro V Emission Standards has been formally carried out in Pakistan. These requirements are higher for the development of engine overall performance of vehicles. By this the pollutants is likewise decreased and could offer a secure and inexperienced surroundings in future. Petrol Price in Pakistan Today
In 2012, Pakistan become the usage of Euro II Emission Standards while it become expired already.
Now, Pakistan has jumped to Euro V Standard in 2020 and skipped Euro III and Euro IV. Other nations had been already the usage of the Euro V Standard on the grounds that 2009. And now, Euro VI Emission Standard is carried out on the grounds that 2014 and with the aid of using 2025 anticipated to enforce Euro VII Standard. Petrol Price in Pakistan Today
De-Stabilization of Petrol Prices In Pakistan
Petrol Prices in Pakistan had been volatile for the reason that COVID-19 crises arose throughout the globe. The Oil and Gas Regulatory Authority OGRA is accountable for the stabilization of Petrol Prices in Pakistan. For multiple months, OGRA is frequently revising the expenses of petrol in Pakistan after each 15 days. The petrol expenses in numerous areas are special for others. Petrol Price in Pakistan Today
Petrol Expenses
The international transformation of oil and fuel online without delay influences the expenses of petroleum merchandise in Pakistan. However, there also are many nearby elements which might be concerned within side the destabilization of petrol expenses in Pakistan. Petroleum Resources, Economic Situations and Instable Political Setup are the foremost nearby thing amongst them. Resultantly, petrol expenses visit common ups and downs.Petrol Price in Pakistan Today
Highest Petrol Prices In Pakistan
Pakistan noticed a maximum petrol charge in November 2021 while the petrol charge become all time excessive at Rs 145.82. Stay tuned with Gari.PK for modern day updates on Petroleum Petrol Price in Pakistan Today
Petrol Prices FAQs
1. What is Petrol Price in Pakistan Currently?
Currently, the charge of Petrol in Pakistan is 262 Rs/Ltr Petrol Price in Pakistan Today
2. What is the very best ever recorded petrol charge in Pakistan?
The maximum ever recorded petrol charge in Pakistan is 145.eighty two Rs/Ltr that’s carried out presently in December.Petrol Price in Pakistan Today
3. Which is the petrol charge imposing frame in Pakistan?
Oil and Gas Regulatory Authority OGRA is the petrol charge imposing frame in Pakistan. OGRA has recommenced to federal authorities to revise the petrol charges in Pakistan two times a month i.e. after 15 days (1st day of month and fifteenth day of month)Petrol Price in Pakistan Today
4. What RON petrol is subtle in Pakistan?
Currently, Research Octane Number RON from ninety five to ninety seven is subtle in Pakistan
5. Which kind of petrol is exceptional for vehicles
Cars set up with larger engine recommenced to apply Hi-Octane petrol. The RON ninety five+ is the exceptional petrol for vehicles having smaller engines.Petrol Price in Pakistan Today
6. Which petrol is exceptional for motorcycles
The exceptional petrol for 70cc and 125cc motorcycles is RON87+. However, the Hi-Octane petrol for motorcycles with excessive engines is recommended. Petrol Price in Pakistan Today